26. Vienna City Marathon
| Bereich | Kommentare | RP-Stars |
| Wettbewerbe: | Marathon, Halbmarathon, Staffelmarathon sowie Kinder- und Jugendläufe | 5 |
| Strecke: | Ausführlicher Streckenplan mit Infos über alle Strecken | 4 |
| Anmeldung: | Via Internet oder per Post | 4 |
| Organisation/ Abwicklung: | Reibungsloser "übersichtlicher" Start, Transport der Kleiderbeutel durch LKW zum Ziel | 5 |
| Internetportal: | Gute Informationsabdeckung, leider oft unübersichtlich | 3 |
| Messe: | Kleine Messe mit einigen interessanten Vorträgen | 3 |
| Teilnehmerzahlen: | 29.228 Läufer und Läuferinnen | 5 |
| Top-Athleten: | Ja, besonders interessant da Newcomer gefördert wurden. | 5 |
| Ergebnispräsente: | Sehr schöne Medaillen, leider keine Urkunden | 3 |
| Hotels & Packages: | Ja. Leider wurde auf Zusatzangebote kaum aufmerksam gemacht, bzw. vorhandene Packages waren im Hotel nicht bekannt. Hier besteht Verbesserungsbedarf in Abwicklung und Organisation. | 3 |
| Events/ Partys: | Party zur Einstimmung auf den Lauf und After Run Party | 4 |
| Zuschauerangebot: | Großes Zuschauerangebot am Ziel. Animation u.a. | 5 |
| Fotoservice: | Vorhanden mit üblicher Vielfalt | 3 |
| Social/ Charity Engagement: | Separater Spendenlauf , starkes soziales Engagement im Zusammenhang mit den Läufen | 4 |
| Kinderanimation/ -betreuung: | Kids-Challenge, Während der Hauptläufe gab es kein Kinderprogramm | 3 |
| Läufersensibilisierung: | Durch Sportmediziner. Appell an die Läufer am Start, z.B. ausreichend zu trinken. Schöne Service-Rubrik zu diesen Themen im Internet | 4 |
| Presse: | ORF-Videos und Bild-Impressionen vom Vienna City Marathon online | 5 |
| Geschichte/ Statistik: | Historie im Internet. | 4 |
| Clean Sport/ Run: | Clean Running Siegel/ Manifest, dass Jeder Läufer unterzeichnen sollte (Profis müssen) | 4 |
| B2B: | Eigener B2B Bereich im Internet | 4 |
| Durchschnittliche RP-Stars: |
Prädikat: RP-TOPRUN-Siegel - Zusammengefasst ein internationales TOP-Event welches mit Recht gute 4 Sterne erhält, hier überzeugte das nahezu perfekt organisierte Gesamtprojekt "Vienna City Marathon". |
|






